Nueva versión 1.4 de Albatross On Board
[15/01/2007] Nueva versión de Albatross On Board (v1.4): Mejoras en la nueva versión
El Albatross On Board tiene estas nuevas características
- Nuevos PGN soportados
|
PGN |
Descripción |
Módulos Albatross |
| 127497 | Trip Parameters, Engine | |
| 127503 | AC Input Status | Alba-Alternate |
| 127504 | AC Output Stauts | |
| 127506 | DC Detailed Status | |
| 127507 | Charger Status | |
| 127509 | Inverter Status | |
| 127511 | Inverter Configuration Status | |
| 129045 | User Datum Settings | |
| 129291 | Set & Drift, Rapid Update | |
| 130306 | Win d Data | Alba-Weather |
| 130311 | Environmental Parameters | |
| 130312 | Temperature | |
| 130576 | Small Craft Status | |
| 130577 | Direction Data | |
| 130578 | Vessel Speed Componenets | Alba-Compass |



